A continuación te presentamos los horarios de Agencia Copsa en todas sus rutas al este.
*Los horarios pueden estar sujetos a modificación sin previo aviso.
**Puedes verificar con antelación los horarios en nuestra web. Indica la fecha de tu viaje, el punto de salida y punto de destino y conocé la disponibilidad exacta para ese día en concreto.
Tabla de contenidos
- 1 Horarios Copsa Montevideo
- 1.1 Horarios Copsa Montevideo – Punta del Este
- 1.2 Horarios Copsa Montevideo – Maldonado
- 1.3 Horarios Copsa Montevideo – Laguna Garzón
- 1.4 Horarios Copsa Montevideo – José Ignacio
- 1.5 Horarios Copsa Montevideo – La Barra
- 1.6 Horarios Copsa Montevideo – Piriápolis
- 1.7 Horarios Copsa Montevideo – Jaureguiberry
- 1.8 Horarios Copsa Montevideo – Santa Ana
- 1.9 Horarios Copsa Montevideo – Cuchilla Alta
- 1.10 Horarios Copsa Montevideo – Santa Lucía del Este
- 1.11 Horarios Copsa Montevideo – Araminda
- 2 Horarios Copsa Punta del Este
- 3 Horarios Copsa Maldonado
- 4 Otros Horarios de Copsa Este
- 4.1 Horarios Copsa Laguna Garzón – Montevideo
- 4.2 Horarios Copsa José Ignacio – Montevideo
- 4.3 Horarios Copsa La Barra – Montevideo
- 4.4 Horarios Copsa Jaureguiberry – Montevideo
- 4.5 Horarios Copsa Santa Ana – Montevideo
- 4.6 Horarios Copsa Cuchilla Alta – Montevideo
- 4.7 Horarios Copsa Santa Lucía del Este – Montevideo
- 4.8 Horarios Copsa Araminda – Montevideo
Horarios Copsa Montevideo
Los horarios de Copsa partiendo desde la Terminal Tres Cruces, Montevideo.
Horarios Copsa Montevideo – Punta del Este
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 1:00 | 3:25 | 2:25 | Todos |
| 5:30 | 7:35 | 2:05 | LaV |
| 6:00 | 8:25 | 2:25 | Todos |
| 6:00 | 8:05 | 2:05 | LaV |
| 7:00 | 9:25 | 2:25 | Todos |
| 7:00 | 9:05 | 2:05 | LaV |
| 7:45 | 9:50 | 2:05 | Todos |
| 8:45 | 10:50 | 2:05 | Todos |
| 9:30 | 12:00 | 2:30 | Todos |
| 9:30 | 11:35 | 2:05 | Todos |
| 11:00 | 13:25 | 2:25 | Todos |
| 11:00 | 13:05 | 2:05 | Todos |
| 12:00 | 14:25 | 2:25 | Todos |
| 12:00 | 14:05 | 2:05 | Todos |
| 13:45 | 15:50 | 2:05 | Todos |
| 13:45 | 16:10 | 2:25 | Todos |
| 14:45 | 17:10 | 2:25 | Todos |
| 14:45 | 16:50 | 2:05 | Todos |
| 15:15 | 17:20 | 2:05 | Todos |
| 16:30 | 18:55 | 2:25 | Todos |
| 16:30 | 18:35 | 2:05 | Todos |
| 17:15 | 19:20 | 2:05 | Todos |
| 18:30 | 20:35 | 2:05 | Todos |
| 19:00 | 21:25 | 2:25 | Todos |
| 19:00 | 20:55 | 1:55 | V |
| 20:00 | 22:25 | 2:25 | Todos |
| 20:00 | 21:55 | 1:55 | V |
| 21:45 | 23:50 | 2:05 | Todos |
| 23:00 | 1:25 | 2:25 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Montevideo – Maldonado
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 1:00 | 3:15 | 2:15 | Todos |
| 5:30 | 7:25 | 1:55 | LaV |
| 6:00 | 8:15 | 2:15 | Todos |
| 6:00 | 7:55 | 1:55 | LaV |
| 7:00 | 9:15 | 2:15 | Todos |
| 7:00 | 8:55 | 1:55 | LaV |
| 7:45 | 9:40 | 1:55 | Todos |
| 8:45 | 10:40 | 1:55 | Todos |
| 9:30 | 11:50 | 2:20 | Todos |
| 9:30 | 11:25 | 1:55 | Todos |
| 11:00 | 13:15 | 2:15 | Todos |
| 11:00 | 12:55 | 1:55 | Todos |
| 12:00 | 14:15 | 2:15 | Todos |
| 12:00 | 13:55 | 1:55 | Todos |
| 13:45 | 15:40 | 1:55 | Todos |
| 13:45 | 16:00 | 2:15 | Todos |
| 14:45 | 17:00 | 2:15 | Todos |
| 14:45 | 16:40 | 1:55 | Todos |
| 15:15 | 17:10 | 1:55 | Todos |
| 16:30 | 18:45 | 2:15 | Todos |
| 16:30 | 18:25 | 1:55 | Todos |
| 17:15 | 19:10 | 1:55 | Todos |
| 18:30 | 20:25 | 1:55 | Todos |
| 19:00 | 21:15 | 2:15 | Todos |
| 19:00 | 20:45 | 1:45 | V |
| 20:00 | 22:15 | 2:15 | Todos |
| 20:00 | 21:45 | 1:45 | V |
| 21:45 | 23:40 | 1:55 | Todos |
| 23:00 | 1:15 | 2:15 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Montevideo – Laguna Garzón
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 6:00 | 9:40 | 3:40 | Todos |
| 14:45 | 18:05 | 3:20 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Montevideo – José Ignacio
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 6:00 | 9:25 | 3:25 | Todos |
| 14:45 | 17:50 | 3:05 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Montevideo – La Barra
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 6:00 | 8:55 | 2:55 | Todos |
| 14:45 | 17:20 | 2:35 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Montevideo – Piriápolis
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 1:00 | 2:35 | 1:35 | Todos |
| 6:00 | 7:35 | 1:35 | Todos |
| 7:00 | 8:35 | 1:35 | Todos |
| 9:30 | 11:10 | 1:40 | Todos |
| 11:00 | 12:35 | 1:35 | Todos |
| 12:00 | 13:35 | 1:35 | Todos |
| 13:45 | 15:20 | 1:35 | Todos |
| 14:45 | 16:20 | 1:35 | Todos |
| 16:30 | 18:05 | 1:35 | Todos |
| 17:45 | 19:20 | 1:35 | Todos |
| 19:00 | 20:35 | 1:35 | Todos |
| 20:00 | 21:40 | 1:40 | Todos |
| 23:00 | 0:35 | 1:35 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Montevideo – Jaureguiberry
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 6:15 | 7:55 | 1:40 | LaV |
| 8:05 | 9:55 | 1:50 | Todos |
| 10:10 | 12:00 | 1:50 | Todos |
| 12:20 | 14:10 | 1:50 | Todos |
| 14:20 | 16:10 | 1:50 | Todos |
| 15:10 | 17:00 | 1:50 | Todos |
| 17:15 | 19:05 | 1:50 | Todos |
| 18:10 | 20:00 | 1:50 | Todos |
| 19:45 | 21:35 | 1:50 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Montevideo – Santa Ana
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 6:15 | 7:45 | 1:30 | LaV |
| 8:05 | 9:45 | 1:40 | Todos |
| 10:10 | 11:50 | 1:40 | Todos |
| 12:20 | 14:00 | 1:40 | Todos |
| 14:20 | 16:00 | 1:40 | Todos |
| 15:10 | 16:50 | 1:40 | Todos |
| 17:15 | 18:55 | 1:40 | Todos |
| 18:10 | 19:50 | 1:40 | Todos |
| 19:45 | 21:25 | 1:40 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Montevideo – Cuchilla Alta
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 6:15 | 7:35 | 1:20 | LaV |
| 8:05 | 9:35 | 1:30 | Todos |
| 10:10 | 11:40 | 1:30 | Todos |
| 12:20 | 13:50 | 1:30 | Todos |
| 14:20 | 15:50 | 1:30 | Todos |
| 15:10 | 16:40 | 1:30 | Todos |
| 17:15 | 18:45 | 1:30 | Todos |
| 18:10 | 19:40 | 1:30 | Todos |
| 19:45 | 21:15 | 1:30 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Montevideo – Santa Lucía del Este
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 6:15 | 7:25 | 1:10 | LaV |
| 8:05 | 9:25 | 1:20 | Todos |
| 10:10 | 11:30 | 1:20 | Todos |
| 12:20 | 13:40 | 1:20 | Todos |
| 14:20 | 15:40 | 1:20 | Todos |
| 15:10 | 16:30 | 1:20 | Todos |
| 17:15 | 18:35 | 1:20 | Todos |
| 18:10 | 19:30 | 1:20 | Todos |
| 19:45 | 21:05 | 1:20 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Montevideo – Araminda
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 6:15 | 7:20 | 1:05 | LaV |
| 8:05 | 9:20 | 1:15 | Todos |
| 10:10 | 11:25 | 1:15 | Todos |
| 12:20 | 13:35 | 1:15 | Todos |
| 14:20 | 15:35 | 1:15 | Todos |
| 15:10 | 16:25 | 1:15 | Todos |
| 17:15 | 18:30 | 1:15 | Todos |
| 18:10 | 19:25 | 1:15 | Todos |
| 19:45 | 21:00 | 1:15 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Punta del Este
Los horas de ómnibus desde Punta del Este parten de su terminal de buses.
Horarios Copsa Punta del Este – Montevideo
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 1:30 | 3:35 | 2:05 | Todos |
| 4:00 | 6:25 | 2:25 | Todos |
| 5:15 | 7:20 | 2:05 | LaV |
| 5:15 | 7:40 | 2:25 | Todos |
| 6:30 | 8:35 | 2:05 | Todos |
| 7:15 | 9:20 | 2:05 | Todos |
| 8:00 | 10:30 | 2:30 | Todos |
| 8:30 | 10:35 | 2:05 | Todos |
| 9:15 | 11:10 | 2:05 | Todos |
| 9:15 | 11:40 | 2:25 | Todos |
| 10:15 | 12:20 | 2:05 | Todos |
| 11:00 | 13:05 | 2:05 | Todos |
| 12:00 | 14:05 | 2:05 | Todos |
| 12:00 | 14:25 | 2:25 | Todos |
| 13:00 | 15:05 | 2:05 | Todos |
| 14:00 | 16:05 | 2:05 | Todos |
| 15:00 | 17:05 | 2:05 | Todos |
| 16:00 | 18:05 | 2:05 | Todos |
| 16:00 | 18:30 | 2:30 | Todos |
| 17:45 | 19:50 | 2:05 | Todos |
| 18:45 | 20:50 | 2:05 | Todos |
| 18:45 | 21:10 | 2:25 | Todos |
| 19:45 | 21:50 | 2:05 | Todos |
| 21:00 | 23:25 | 2:25 | Todos |
| 22:00 | 0:05 | 2:05 | Todos |
| 23:00 | 1:25 | 2:25 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Punta del Este – Piriápolis
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 4:00 | 4:50 | 0:50 | Todos |
| 5:15 | 6:05 | 0:50 | Todos |
| 8:00 | 8:50 | 0:50 | Todos |
| 9:15 | 10:05 | 0:50 | Todos |
| 12:00 | 12:50 | 0:50 | Todos |
| 16:00 | 16:50 | 0:50 | Todos |
| 18:45 | 19:35 | 0:50 | Todos |
| 21:00 | 21:50 | 0:50 | Todos |
| 23:00 | 23:50 | 0:50 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Maldonado
Horarios Copsa Maldonado – Montevideo
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 1:40 | 3:35 | 1:55 | Todos |
| 4:10 | 6:25 | 2:15 | Todos |
| 5:25 | 7:20 | 1:55 | LaV |
| 5:25 | 7:40 | 2:15 | Todos |
| 6:40 | 8:35 | 1:55 | Todos |
| 7:25 | 9:20 | 1:55 | Todos |
| 8:10 | 10:30 | 2:20 | Todos |
| 8:40 | 10:35 | 1:55 | Todos |
| 9:25 | 11:10 | 1:55 | Todos |
| 9:25 | 11:40 | 2:15 | Todos |
| 10:25 | 12:20 | 1:55 | Todos |
| 11:10 | 13:05 | 1:55 | Todos |
| 12:10 | 14:05 | 1:55 | Todos |
| 12:10 | 14:25 | 2:15 | Todos |
| 13:10 | 15:05 | 1:55 | Todos |
| 14:10 | 16:05 | 1:55 | Todos |
| 15:10 | 17:05 | 1:55 | Todos |
| 16:10 | 18:05 | 1:55 | Todos |
| 16:10 | 18:30 | 2:20 | Todos |
| 17:55 | 19:50 | 1:55 | Todos |
| 18:55 | 20:50 | 1:55 | Todos |
| 18:55 | 21:10 | 2:15 | Todos |
| 19:55 | 21:50 | 1:55 | Todos |
| 21:10 | 23:25 | 2:15 | Todos |
| 22:10 | 0:05 | 1:55 | Todos |
| 23:10 | 1:25 | 2:15 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Maldonado – Piriápolis
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 4:10 | 4:50 | 0:40 | Todos |
| 5:25 | 6:05 | 0:40 | Todos |
| 8:10 | 8:50 | 0:40 | Todos |
| 9:25 | 10:05 | 0:40 | Todos |
| 12:10 | 12:50 | 0:40 | Todos |
| 16:10 | 16:50 | 0:40 | Todos |
| 18:55 | 19:35 | 0:40 | Todos |
| 21:10 | 21:50 | 0:40 | Todos |
| 23:10 | 23:50 | 0:40 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Otros Horarios de Copsa Este
A continuación otros horarios desde balnearios hacia Montevideo.
Horarios Copsa Laguna Garzón – Montevideo
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 10:45 | 14:25 | 3:40 | Todos |
| 18:30 | 21:50 | 3:20 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa José Ignacio – Montevideo
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 11:00 | 14:25 | 3:25 | Todos |
| 18:45 | 21:50 | 3:05 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa La Barra – Montevideo
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 11:30 | 14:25 | 2:55 | Todos |
| 19:15 | 21:50 | 2:35 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Jaureguiberry – Montevideo
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 4:15 | 6:05 | 1:50 | LaV |
| 6:25 | 8:15 | 1:50 | Todos |
| 8:30 | 10:25 | 1:55 | Todos |
| 10:20 | 12:10 | 1:50 | Todos |
| 12:40 | 14:30 | 1:50 | Todos |
| 14:40 | 16:30 | 1:50 | LaV |
| 16:00 | 17:50 | 1:50 | SyD |
| 17:15 | 19:05 | 1:50 | Todos |
| 18:40 | 20:30 | 1:50 | Todos |
| 20:15 | 22:05 | 1:50 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Santa Ana – Montevideo
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 4:25 | 6:05 | 1:40 | LaV |
| 6:35 | 8:15 | 1:40 | Todos |
| 8:40 | 10:25 | 1:45 | Todos |
| 10:30 | 12:10 | 1:40 | Todos |
| 12:50 | 14:30 | 1:40 | Todos |
| 14:50 | 16:30 | 1:40 | LaV |
| 16:10 | 17:50 | 1:40 | SyD |
| 17:25 | 19:05 | 1:40 | Todos |
| 18:50 | 20:30 | 1:40 | Todos |
| 20:25 | 22:05 | 1:40 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Cuchilla Alta – Montevideo
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 4:35 | 6:05 | 1:30 | LaV |
| 6:45 | 8:15 | 1:30 | Todos |
| 8:50 | 10:25 | 1:35 | Todos |
| 10:40 | 12:10 | 1:30 | Todos |
| 13:00 | 14:30 | 1:30 | Todos |
| 15:00 | 16:30 | 1:30 | LaV |
| 16:20 | 17:50 | 1:30 | SyD |
| 17:35 | 19:05 | 1:30 | Todos |
| 19:00 | 20:30 | 1:30 | Todos |
| 20:35 | 22:05 | 1:30 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Santa Lucía del Este – Montevideo
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 4:45 | 6:05 | 1:20 | LaV |
| 6:55 | 8:15 | 1:20 | Todos |
| 9:00 | 10:25 | 1:25 | Todos |
| 10:50 | 12:10 | 1:20 | Todos |
| 13:10 | 14:30 | 1:20 | Todos |
| 15:10 | 16:30 | 1:20 | LaV |
| 16:30 | 17:50 | 1:20 | SyD |
| 17:45 | 19:05 | 1:20 | Todos |
| 19:10 | 20:30 | 1:20 | Todos |
| 20:45 | 22:05 | 1:20 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
Horarios Copsa Araminda – Montevideo
| Hora de salida | Hora de llegada | Duración | Días |
| 4:50 | 6:05 | 1:15 | LaV |
| 7:00 | 8:15 | 1:15 | Todos |
| 9:05 | 10:25 | 1:20 | Todos |
| 10:55 | 12:10 | 1:15 | Todos |
| 13:15 | 14:30 | 1:15 | Todos |
| 15:15 | 16:30 | 1:15 | LaV |
| 16:35 | 17:50 | 1:15 | SyD |
| 17:50 | 19:05 | 1:15 | Todos |
| 19:15 | 20:30 | 1:15 | Todos |
| 20:50 | 22:05 | 1:15 | Todos |
Comprá tus pasajes en Copsa haciendo clic en el botón y reservá tus asientos ahora mismo de forma rápida y segura:
*Los horarios pueden cambiar sin previo aviso, por lo que recomendamos que ingreses a nuestra plataforma y que busques el día de la fecha que deseas viajar indicando tu lugar de partida y de destino para conocer la disponibilidad exacta de tu viaje.
Si tienes más consultas, escríbenos a través de los diferentes medios indicados en nuestra página de contacto.


1 comentario en «Horarios Copsa (2026) (Copsa Este)»
Very good post. I absolutely appreciate this site.
Thanks!